| Jason Adam | R / R / 21.9 |
| Year | Team | Level | SO% | nB% | HR | xHR | Lev | FIP | tRA | xIP | xR | xRA | xRA+ | RAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KC | A | 17.5 | 7.1 | 9 | 7.9 | 1.0 | 3.74 | 4.31 | 105.3 | 47 | 4.04 | 112 | 6.5 |
| 2012 | WIL | A+ | 19.1 | 7.6 | 18 | 14.5 | 1.0 | 4.31 | 4.96 | 154.4 | 77 | 4.50 | 103 | 2.4 |
| 2013 | NWA | AA | 20.8 | 10.1 | 9 | 8.0 | 1.0 | 4.19 | 4.92 | 75.5 | 38 | 4.55 | 101 | 0.3 |
| Year | Team | Level | Pitch | Ahd | Bhd | Evn | Zone | zTkB | zSw | zCt | oTkS | oSw | oCt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | KC | A | 692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2012 | WIL | A+ | 1203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2013 | NWA | AA | 1247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Year | Age | Team | Level | Role | GB% | FB% | LD% | IF% | pFB | Str% | Ct% | SwS% | kS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 19.9 | KC | A | SP | 44.5 | 32.9 | 12.8 | 8.5 | 37% | -- | -- | -- | 61% |
| 2012 | 20.9 | WIL | A+ | SP | 44.1 | 31.9 | 12.2 | 9.0 | 54% | -- | -- | -- | 76% |
| 2013 | 21.9 | NWA | AA | SP | 37.8 | 35.1 | 16.4 | 7.1 | 33% | -- | -- | -- | 61% |
| Year | Age | Team | Level | Role | Pitch | BF | IP | SO | BB | HBP | Btd | H | RBBIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 19.9 | KC | A | SP | 692 | 435 | 104.3 | 76 | 25 | 6 | 328 | 94 | 0.292 |
| 2012 | 20.9 | WIL | A+ | SP | 1203 | 648 | 158.0 | 123 | 36 | 13 | 476 | 148 | 0.312 |
| 2013 | 21.9 | NWA | AA | SP | 1247 | 319 | 69.3 | 66 | 26 | 6 | 225 | 87 | 0.380 |
